ISTITUTO di ISTRUZIONE "LA ROSA BIANCA"
Diurno Cavalese - Variazioni orario programmate dal 25-10-2026
Sostituzioni
| Giorno | Docente Assente | Classe | Orario | Docente sostituto |
|---|
| 26/10/26 | Abbruzzo Paola | 1GTA | 10.50-11.40 | Russo Angelantonio |
| 26/10/26 | Deflorian Ivo | 1DTA | 10.50-11.40 | Bortolotti Manuela |
| 26/10/26 | Iaria Bruno | 1AL | 10.50-11.40 | Acquisti Andrea |
| 26/10/26 | Deflorian Ivo | 3GTA | 11.40-12.30 | Giacomuzzi Paolo |
| 26/10/26 | Tartaglia Alberto | 2FSU | 11.40-12.30 | Pacher Vanessa |
| 26/10/26 | Iaria Bruno | 2AL | 11.40-12.30 | Cappellini Gaia |
| 26/10/26 | Tartaglia Alberto | 1CSU | 12.40-13.30 | Lardizzone Valeria |
| 26/10/26 | Maggiore Pierantonio | 5GTA | 12.40-13.30 | Giacomuzzi Paolo |
| 26/10/26 | Bortot Francesca | 2DTA | 14.30-15.20 | Magale Maria |
| 26/10/26 | Veronesi Alessandro | 1GTA | 14.30-15.20 | Gaggiano Leonardo |
| 26/10/26 | Maggiore Pierantonio | 3DTA | 14.30-15.20 | Caumo Tommaso |
| 26/10/26 | Deflorian Ivo | 5GTA | 14.30-15.20 | Giacomuzzi Paolo |
| 26/10/26 | Maggiore Pierantonio | 5DTA | 15.20-16.35 | Gaggiano Leonardo |
| 26/10/26 | Deflorian Ivo | 5GTA | 15.20-16.35 | Giacomuzzi Paolo |
| 26/10/26 | Veronesi Alessandro | 1DTA | 15.20-16.35 | Caumo Tommaso |
| 26/10/26 | Paladino Laura Viviana | 4DTA | 7.45-8.35 | Gelmi Rita |
| 26/10/26 | Maggiore Pierantonio | 3GTA | 9.25-10.40 | Sedoni Elisa |
| 26/10/26 | Iaria Bruno | 1FSU | 9.25-10.40 | Nieddu Irene |
| 27/10/26 | Paladino Laura Viviana | 4GTA | 10.50-11.40 | Russo Angelantonio |
| 27/10/26 | Tartaglia Alberto | 1DTA | 10.50-11.40 | De Meo Angelo |
| 27/10/26 | Veronesi Alessandro | 1CSU | 10.50-11.40 | Defrancesco Noemi |
| 27/10/26 | Giannone Sara | 1ES | 10.50-11.40 | Bortolotti Manuela |
| 27/10/26 | Lardizzone Valeria | 3AL | 10.50-11.40 | Todeschi Franco |
| 27/10/26 | Pecorari Eliana | 1FSU | 10.50-11.40 | Coller Arianna |
| 27/10/26 | Tartaglia Alberto | 2DTA | 11.40-12.30 | Massa Gianluigi |
| 27/10/26 | Crippa Francesca | 3AL | 11.40-12.30 | Del Pero Elisabetta |
| 27/10/26 | Lardizzone Valeria | 2DTA | 12.40-13.30 | Vasina Elisabetta |
| 27/10/26 | Tartaglia Alberto | 1CSU | 12.40-13.30 | Bortolotti Manuela |
| 27/10/26 | Crippa Francesca | 5AL | 12.40-13.30 | Fantei Stefania |
| 27/10/26 | Veronesi Alessandro | 1GTA | 12.40-13.30 | Vinante Michele |
| 27/10/26 | Giannone Sara | 1FSU | 12.40-13.30 | Parodi Paola Andrea |
| 27/10/26 | Tartaglia Alberto | 1DTA | 7.45-8.35 | Todeschi Franco |
| 27/10/26 | Giannone Sara | 3FSU | 8.35-9.25 | Avanzi Annachiara |
| 27/10/26 | Pecorari Eliana | 5FSU | 8.35-9.25 | Rooney Deborah |
| 27/10/26 | Paladino Laura Viviana | 4DTA | 8.35-9.25 | Fantini Maria Chiara |
| 27/10/26 | Tartaglia Alberto | 1GTA | 8.35-9.25 | Siciliano Francesco |
| 27/10/26 | Crippa Francesca | 4AL | 9.25-10.40 | Vasina Elisabetta |
| 27/10/26 | Pacher Vanessa | 1AL | 9.25-10.40 | Iaria Bruno |
| 27/10/26 | Paladino Laura Viviana | 4GTA | 9.25-10.40 | Abbruzzo Paola |
| 28/10/26 | Paladino Laura Viviana | 5GTA | 10.50-11.40 | Ciarrocchi Paolo |
| 28/10/26 | Iaria Bruno | 1AL | 10.50-11.40 | Giannone Sara |
| 28/10/26 | Cicognani Franca | 1BS | 10.50-11.40 | Acquisti Andrea |
| 28/10/26 | Iaria Bruno | 2CSU | 11.40-12.30 | Pacher Vanessa |
| 28/10/26 | Cicognani Franca | 1BS | 11.40-12.30 | Moser Giovanni |
| 28/10/26 | Paladino Laura Viviana | 4GTA | 12.40-13.30 | Maggiore Pierantonio |
| 28/10/26 | Iaria Bruno | 2CSU | 12.40-13.30 | Giongo Tommaso |
| 28/10/26 | Iaria Bruno | 1AL | 7.45-8.35 | Dal Molin Chiara |
| 28/10/26 | Gaggiano Leonardo | 1DTA | 8.35-9.25 | Acquisti Andrea |
| 28/10/26 | Cicognani Franca | 1AL | 8.35-9.25 | Iellici Donata |
| 28/10/26 | Iaria Bruno | 2AL | 9.25-10.40 | Ciarrocchi Paolo |
Riduzioni orario classi
| Giorno | Docente Assente | Classe | Orario | |
|---|
| 26/10/26 | Iaria Bruno | 2CSU | 12.40-13.30 | USCITA ANT. |
| 26/10/26 | Bortot Francesca | 2GTA | 15.20-16.35 | USCITA ANT. |
| 26/10/26 | Abbruzzo Paola | 1FSU | 7.45-8.35 | ENTRATA POST. |